

Experts en maintenance, réparation d'équipements de chauffage et de climatisation de toutes marques telles que Daikin, Atlantic, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Bosch, Frisquet, Saunier Duval, Vaillant, Chappee, De Dietrich...
Nous prenons en charge vos pompes à chaleur air/eau et air/air, ainsi que vos chaudières gaz et fioul.
Nous intervenons également sur vos adoucisseurs d'eau, surpresseurs et panneau solaire, veillant à la qualité de votre approvisionnement en eau et à la performance de vos équipements.
Que vous soyez un particulier ou une collectivité, nos contrats de maintenance adaptés garantissent votre tranquillité d'esprit tout au long de l'année.
Et parce que votre bien-être est notre priorité, si votre chauffage est en panne et que les délais pour les réparations sont irréductible à plusieurs jours (délais de livraison de pièces et/ou d'intervention), une production de chauffage secondaire ainsi qu’un appoint d’eau chaude sera fourni. Ceci est inclus dans tous nos contrats.
Confiez nous vos équipements, et profitez d'un confort optimal en toute saison.
Tarif entretiens et prestations 2026
Prestation | Prix HT | Prix TTC (TVA 5,5%) | Prix TTC (TVA 10%) |
|---|---|---|---|
Entretien de chaudière gaz | 127,96€ | --- | 140,76€ |
Entretien de chaudière gaz à condensation | 127,96€ | 135,00€ | --- |
Entretien de chauffe bain gaz | 100,00€ | --- | 110,00€ |
Entretien de chaudière fioul | 140,91€ | --- | 155,00€ |
Entretien de pompe à chaleur air / eau | 152,13€ | 160,50€ | --- |
Entretien de pompe à chaleur eau / eau | 175,82€ | 185,50€ | --- |
Entretien de pompe à chaleur air / air (gainable) | 113,74€ | 120,00€ | --- |
Entretien climatisation (prix par unité intérieur et extérieur) | 52,13€ | 55,00€ | --- |
Entretien adoucisseur | 81,82€ | --- | 90,00€ |
Entretien adoucisseur cumulé à un autre contrat | 60,00€ | --- | 66,00€ |
Entretien de surpresseur (2 visites / an) | 180,00€ | --- | 198,00€ |
Entretien chauffe-eau solaire | 181,82€ | --- | 200,00€ |
Entretien chauffe-eau thermo-dynamique | 113,74€ | 120,00€ | --- |
Entretien de VMC (par bouche) | 36,36€ | --- | 40,00€ |
Entretien de VMC double flux (par bouche, hors filtres) | 37,95€ | 40,00€ | --- |
Entretien de VMC GAZ | 150,00€ | --- | 165,00€ |
Désembouage (inférieur à 8 radiateurs) | 466,00€ | 491,63€ * | 512,60€ |
Désembouage monotube (inférieur à 8 radiateurs) | 694,00€ | 732,17€ * | 763,40€ |
Recherche de fuite sans destruction | 185,59€ | --- | 204,50 € |
Recherche de panne et fuite Pompe à chaleur | 246,45€ | 260,00€ | --- |
SAV chaudière hors contrat avec déplacement - 10km | 85,00€ | --- | 93,50€ |
Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de varier selon la configuration du logement. Ils ne constituent en aucun cas un devis.
Climeco Plomberie se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.
La TVA à 5,5 % et à 10 % est applicable aux logements de plus de deux ans. Pour les logements récents, ainsi que pour les professionnels et les copropriétés, une TVA à 20 % doit être appliquée.
* La TVA à 5,5 % est applicable au désembouage uniquement lorsqu’il est réalisé en même temps que l’entretien d’une pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou d’une chaudière à condensation.
Dans tous les autres cas, une TVA à 10 % sera appliquée.
